従来、「GNU/Linux上で円周率の計算をおこなう 」を、多倍長演算ライブラリ gmp-4.2.2 とともに使って円周率百万桁計算のベンチマークを行っていたが、gmp-5.0.5の性能がよさそうなので、再測定。すげ!
Central Processing Unit | Hardware | Operating System | Compiler | pi.c with gmp-4.2.2 | pi.c with gmp-5.0.5 | pi.c with gmp-5.1.0 |
3.4G Intel Core i7-2600 | DELL XPS8300 | debian64-2.6.32-5-amd64 /VirtualBox 4.2.4 /Windows 7 | gcc-4.4.5 | 4.098s | 2.209s | 1.618s |
2.5G Intel Core i5-3210M | FUJITSU LIFEBOOK AH54/H | debian64-2.6.32-5-amd64 /VirtualBox 4.2.4 /Windows 7 Home Premium | gcc-4.4.5 | 2.188s | 2.013s | |
3.4G Intel Core i7-2600 | DELL XPS8300 | ubuntu12 3.3.0-24-generic-pre /VirtualBox 4.2.4 /Windows 7 | gcc-4.6.3 | 8.658s | 4.715s | |
Intel(R) Pentium(R) 4 3.00GHz | IBM ThinkCentre S50 8086-2KJ | debian-6.0.6-i386 | gcc-4.4.5 | 19.678s | 10.441s | |
2.0G Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2500 | digital西行庵server | CentOS release 5.5 (Final) | gcc-4.1.2 | 22.728s | 12.796s | 12.776s |
3.4G Intel Core i7-2600 | DELL XPS8300 | CYGWIN_NT-6.1-WOW64 /Windows 7 | gcc-4.5.3 | 25.537s | 13.621s | |
1.3G NVIDIA Tegra 3 quad-core | Nexus 7 | LinuxGaloula-ARMEL-3.1.10 on Android-4.1.2 | gcc-4.4.5 | 43.991s | 27.332s | 17.718s |
Intel(R) Pentium(R) M 1.4GHz | IBM ThinkPad X31 TYPE 2672-CBJ | debian -6.0.6-i386 /VirtualBox 4.2.4 /Windows XP SP3 | gcc-4.4.5 | 40.619s | 24.386s | 23.257s |
Intel(R) Pentium(R) M 1.3GHz | IBM ThinkPad X31 TYPE 2672-B2J | debian -6.0.6-i386 | gcc-4.4.5 | 59.127s | 33.236s | |
1.2 GHz ARM Marvell Kirkwood 88F6281 | SheevaPlug | Ubuntu9.04 | gcc-4.3.3 | 1m13.602s | 44.174s | make不能 |
Broadcom BCM2835 (ARM1176JZFS (700MHz)) | Raspberry Pi (model B) | raspberrypi 3.2.27+ | gcc-4.6.3 | 2m3.174s | 1m17.624s | 58.288s |
gmp-4.2.2の4秒台って・・・以前仕事で管理していたサーバーの性能だ。うちのマシン、たいしたもんだ。今日もseti@home/boincで宇宙人を探している。常にCPUロードアベレージ100%x8だ。
Tegra3 1.3G (Nexus7)が、PenM1.4G (ThikpadX31) を抜いた!
CID1539157029 モンクレール ダウン ベスト コピー — 2018/10/10@16:37:09