和歌漢字比率 度数ドスウ分布ブンプ
平均 19.34971 分類ブンルイ 比率ヒリツ 度数ドスウ 度数ドスウ
標準誤差 0.145631 0 0.00 0 0.00
中央値 (メジアン) 18.52 1 3.45 0 0.00
最頻値 (モード) 18.52 2 7.41 3 0.19
標準偏差 5.768551 3 12.00 188 11.98
分散 33.27618 4 17.39 359 22.88
尖度 0.343149 5 23.81 715 45.57
歪度 0.545747 6 31.58 256 16.32
範囲 35.86 7 41.18 46 2.93
最小 6.45 8 53.33 2 0.13
最大 42.31 9 69.23 0 0.00
合計 30359.7 10 100.00 0 0.00
標本数 1569     1569 100.00
信頼区間(95.0%) 0.285653