和歌漢字比率
平均 7.855876 度数ドスウ分布ブンプ
標準誤差 0.132225
中央値 (メジアン 6.9 分類ブンルイ 比率ヒリツ 度数ドスウ 度数ドスウ
最頻値 (モード) 3.33 0 0.00 157 9.55
標準偏差 5.361247 1 3.45 349 21.23
分散 28.74297 2 7.41 489 29.74
尖度 0.949955 3 12.00 359 21.84
歪度 0.825012 4 17.39 190 11.56
範囲 33.33 5 23.81 85 5.17
最小 0 6 31.58 13 0.79
最大 33.33 7 41.18 2 0.12
合計 12915.06 8 53.33 0 0.00
標本数 1644 9 69.23 0 0.00
信頼区間(95.0%) 0.259348 10 100.00 0 0.00
    1644 100.00