和歌漢字比率 度数ドスウ分布ブンプ
平均 6.337968 分類ブンルイ 比率ヒリツ 度数ドスウ 度数ドスウ
標準誤差 0.268196 0 0.00 63 16.84
中央値 (メジアン) 6.67 1 3.45 97 25.94
最頻値 (モード) 3.33 2 7.41 115 30.75
標準偏差 5.186666 3 12.00 60 16.04
分散 26.90151 4 17.39 20 5.35
尖度 1.549987 5 23.81 17 4.55
歪度 1.135291 6 31.58 2 0.53
範囲 28 7 41.18 0 0.00
最小 0 8 53.33 0 0.00
最大 28 9 69.23 0 0.00
合計 2370.4 10 100.00 0 0.00
標本数 374     374 100.00
信頼区間(95.0%) 0.527366