回 | 和暦 | 干支 | 西暦 | 月 | 日 | 内/外 | 間隔 |
1 | 持統04 | 庚寅 | 690 | 内 | |||
持統06 | 壬辰 | 692 | 外 | ||||
2 | 和銅02 | 己酉 | 709 | 内 | 19 | ||
和銅04 | 辛亥 | 711 | 外 | 19 | |||
3 | 天平01 | 己巳 | 729 | 内 | 20 | ||
天平04 | 壬申 | 732 | 外 | 21 | |||
4 | 天平19 | 丁亥 | 747 | 9 | 内 | 18 | |
天平勝宝01 | 己丑 | 749 | 外 | 17 | |||
5 | 天平神護02 | 丙午 | 766 | 内 | 19 | ||
神護景雲02 | 戊申 | 768 | 外 | 19 | |||
6 | 延暦04 | 乙丑 | 785 | 内 | 19 | ||
延暦06 | 丁卯 | 787 | 外 | 19 | |||
7 | 弘仁01 | 庚寅 | 810 | 内 | 25 | ||
弘仁03 | 壬辰 | 812 | 外 | 25 | |||
8 | 天長06 | 己酉 | 829 | 内 | 19 | ||
天長08 | 辛亥 | 831 | 外 | 19 | |||
9 | 嘉祥02 | 己巳 | 849 | 9 | 内 | 20 | |
仁寿01 | 辛未 | 851 | 外 | 20 | |||
10 | 貞観10 | 戊子 | 868 | 9 | 内 | 19 | |
貞観12 | 庚寅 | 870 | 9 | 外 | 19 | ||
11 | 仁和02 | 丙午 | 886 | 9 | 内 | 18 | |
寛平01 | 己酉 | 889 | 10 | 外 | 19 | ||
12 | 延喜05 | 乙丑 | 905 | 内 | 19 | ||
延喜07 | 丁卯 | 907 | 外 | 18 | |||
13 | 延長02 | 甲申 | 924 | 内 | 19 | ||
延長04 | 丙戌 | 926 | 9 | 外 | 19 | ||
14 | 天慶06 | 癸卯 | 943 | 9 | 内 | 19 | |
天慶08 | 乙巳 | 945 | 外 | 19 | |||
15 | 応和02 | 壬戌 | 962 | 9 | 内 | 19 | |
康保01 | 乙丑 | 964 | 9 | 外 | 19 | ||
16 | 天元04 | 辛巳 | 981 | 9 | 17 | 内 | 19 |
永観01 | 癸未 | 983 | 9 | 外 | 19 | ||
17 | 長保02 | 庚子 | 1000 | 9 | 16 | 内 | 19 |
長保04 | 壬寅 | 1002 | 9 | 外 | 19 | ||
18 | 寛仁03 | 己未 | 1019 | 9 | 内 | 19 | |
治安01 | 辛酉 | 1021 | 9 | 外 | 19 | ||
19 | 長暦02 | 戊寅 | 1038 | 9 | 16 | 内 | 19 |
長久01 | 庚辰 | 1040 | 9 | 外 | 19 | ||
20 | 天喜05 | 丁酉 | 1057 | 9 | 内 | 19 | |
康平02 | 己亥 | 1059 | 9 | 外 | 19 | ||
21 | 承保03 | 丙辰 | 1076 | 内 | 19 | ||
承暦02 | 戊午 | 1078 | 外 | 19 | |||
22 | 嘉保02 | 乙亥 | 1095 | 9 | 内 | 19 | |
承徳01 | 丁丑 | 1097 | 外 | 19 | |||
23 | 永久02 | 甲午 | 1114 | 9 | 16 | 内 | 19 |
永久04 | 丙申 | 1116 | 9 | 外 | 19 | ||
24 | 長承02 | 癸丑 | 1133 | 9 | 16 | 内 | 19 |
保延01 | 乙卯 | 1135 | 9 | 外 | 19 | ||
25 | 仁平02 | 壬申 | 1152 | 9 | 内 | 19 | |
久寿01 | 甲戌 | 1154 | 9 | 外 | 19 | ||
26 | 承安01 | 辛卯 | 1171 | 内 | 19 | ||
承安03 | 癸巳 | 1173 | 外 | 19 | |||
27 | 建久01 | 庚戌 | 1190 | 9 | 16 | 内 | 19 |
建久03 | 壬子 | 1192 | 9 | 外 | 19 | ||
28 | 承元03 | 己巳 | 1209 | 9 | 16 | 内 | 19 |
建暦01 | 辛未 | 1211 | 9 | 外 | 19 | ||
29 | 安貞02 | 戊子 | 1228 | 9 | 16 | 内 | 19 |
寛喜02 | 庚寅 | 1230 | 外 | 19 | |||
30 | 宝治01 | 丁未 | 1247 | 9 | 16 | 内 | 19 |
建長01 | 己酉 | 1249 | 9 | 26 | 外 | 19 | |
31 | 文永03 | 丙寅 | 1266 | 9 | 16 | 内 | 19 |
文永05 | 戊辰 | 1268 | 9 | 15 | 外 | 19 | |
32 | 弘安08 | 乙酉 | 1285 | 9 | 16 | 内 | 19 |
弘安10 | 丁亥 | 1287 | 9 | 18 | 外 | 19 | |
33 | 嘉元02 | 甲辰 | 1304 | 12 | 22 | 内 | 19 |
徳治01 | 丙午 | 1306 | 12 | 20 | 外 | 19 | |
34 | 元享03 | 癸亥 | 1323 | 9 | 16 | 内 | 19 |
正中02 | 乙丑 | 1325 | 9 | 16 | 外 | 19 | |
35 | 興国04康永02 | 癸未 | 1343 | 12 | 28 | 内 | 20 |
興国06貞和01 | 乙酉 | 1345 | 12 | 27 | 外 | 20 | |
36 | 正平19貞治03 | 甲辰 | 1364 | 2 | 16 | 内 | 21 |
天授06康暦02 | 庚申 | 1380 | 9 | 8 | 外 | 35 | |
37 | 元中08明徳02 | 辛未 | 1391 | 12 | 20 | 内 | 27 |
応永07 | 庚辰 | 1400 | 2 | 28 | 外 | 20 | |
38 | 応永18 | 辛卯 | 1411 | 12 | 内 | 20 | |
応永26 | 己亥 | 1419 | 12 | 21 | 外 | 19 | |
39 | 永享03 | 辛亥 | 1431 | 12 | 20 | 内 | 20 |
永享06 | 甲寅 | 1434 | 9 | 23 | 外 | 15 | |
40 | 寛正03 | 壬午 | 1462 | 12 | 27 | 内 | 31 |
永禄06 | 癸亥 | 1563 | 9 | 23 | 外 | 129 | |
41 | 天正13 | 乙酉 | 1585 | 10 | 13 | 内 | 123 |
天正13 | 乙酉 | 1585 | 10 | 15 | 外 | 22 | |
42 | 慶長14 | 己酉 | 1609 | 9 | 21 | 内 | 24 |
慶長14 | 己酉 | 1609 | 9 | 27 | 外 | 24 | |
43 | 寛永06 | 己巳 | 1629 | 9 | 21 | 内 | 20 |
寛永06 | 己巳 | 1629 | 9 | 23 | 外 | 20 | |
44 | 慶安02 | 己丑 | 1649 | 9 | 25 | 内 | 20 |
慶安02 | 己丑 | 1649 | 9 | 27 | 外 | 20 | |
45 | 寛文09 | 己酉 | 1669 | 9 | 26 | 内 | 20 |
寛文09 | 己酉 | 1669 | 9 | 28 | 外 | 20 | |
46 | 元禄02 | 己巳 | 1689 | 9 | 10 | 内 | 20 |
元禄02 | 己巳 | 1689 | 9 | 13 | 外 | 20 | |
47 | 宝永06 | 己巳 | 1709 | 9 | 2 | 内 | 20 |
宝永06 | 己巳 | 1709 | 9 | 5 | 外 | 20 | |
48 | 享保14 | 己酉 | 1729 | 9 | 3 | 内 | 20 |
享保14 | 己酉 | 1729 | 9 | 6 | 外 | 20 | |
49 | 寛延02 | 己巳 | 1749 | 9 | 1 | 内 | 20 |
寛延02 | 己巳 | 1749 | 9 | 4 | 外 | 20 | |
50 | 明和06 | 己丑 | 1769 | 9 | 3 | 内 | 20 |
明和06 | 己丑 | 1769 | 9 | 6 | 外 | 20 | |
51 | 寛政01 | 己酉 | 1789 | 9 | 1 | 内 | 20 |
寛政01 | 己酉 | 1789 | 9 | 4 | 外 | 20 | |
52 | 文化06 | 己巳 | 1809 | 10 | 16 | 内 | 20 |
文化06 | 己巳 | 1809 | 10 | 16 | 外 | 20 | |
53 | 文政12 | 己丑 | 1829 | 9 | 2 | 内 | 20 |
文政12 | 己丑 | 1829 | 9 | 5 | 外 | 20 | |
54 | 嘉永02 | 己酉 | 1849 | 9 | 2 | 内 | 20 |
嘉永02 | 己酉 | 1849 | 9 | 5 | 外 | 20 | |
55 | 明治02 | 己巳 | 1869 | 9 | 4 | 内 | 20 |
明治02 | 己巳 | 1869 | 9 | 7 | 外 | 20 | |
56 | 明治22 | 己丑 | 1889 | 10 | 2 | 内 | 20 |
明治22 | 己丑 | 1889 | 10 | 5 | 外 | 20 | |
57 | 明治42 | 己酉 | 1909 | 10 | 2 | 内 | 20 |
明治42 | 己酉 | 1909 | 10 | 5 | 外 | 20 | |
58 | 昭和04 | 己巳 | 1929 | 10 | 2 | 内 | 20 |
昭和04 | 己巳 | 1929 | 10 | 5 | 外 | 20 | |
59 | 昭和28 | 癸巳 | 1953 | 10 | 2 | 内 | 24 |
昭和28 | 癸巳 | 1953 | 10 | 5 | 外 | 24 | |
60 | 昭和48 | 癸丑 | 1973 | 10 | 2 | 内 | 20 |
昭和48 | 癸丑 | 1973 | 10 | 5 | 外 | 20 | |
61 | 平成05 | 癸酉 | 1993 | 10 | 2 | 内 | 20 |
平成05 | 癸酉 | 1993 | 10 | 5 | 外 | 20 |
著名: [縮刷版]神道事典
発行: 平成11年05月15日 初版1刷発行
編者: 國學院大學日本文化研究所
発行所: 株式会社弘文堂
国際標準図書番号: ISBN4-335-16033-X
注: 干支は「日本陰陽暦対照表」による