西行サイギョウショ歌集カシュウ漢字カンジ比率ヒリツ度数ドスウ分布ブンプ
西行サイギョウ和歌ワカシュウ漢字カンジ比率ヒリツカク和歌ワカゴトモトめ、その度数ドスウ分布ブンプ調シラべた。
結果ケッカ以下イカトオり。
sanko
0 0.00 159 9.671533
1 3.45 405 24.63504
2 7.41 437 26.58151
3 12.00 354 21.53285
4 17.39 189 11.49635
5 23.81 85 5.170316
6 31.58 13 0.790754
7 41.18 2 0.121655
8 53.33 0 0
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    1644 100
taikan
0 0.00 158 10.18041
1 3.45 386 24.87113
2 7.41 431 27.77062
3 12.00 338 21.77835
4 17.39 161 10.37371
5 23.81 68 4.381443
6 31.58 9 0.579897
7 41.18 1 0.064433
8 53.33 0 0
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    1552 100
yosano
0 0.00 0 0
1 3.45 0 0
2 7.41 0 0
3 12.00 0 0
4 17.39 3 0.19084
5 23.81 16 1.017812
6 31.58 128 8.142494
7 41.18 622 39.56743
8 53.33 663 42.17557
9 69.23 140 8.905852
10 100.00 0 0
    1572 100
yuho
0 0.00 0 0
1 3.45 0 0
2 7.41 20 1.276324
3 12.00 172 10.97639
4 17.39 358 22.8462
5 23.81 715 45.62859
6 31.58 254 16.20932
7 41.18 46 2.935546
8 53.33 2 0.127632
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    1567 100
yomei
0 0.00 0 0
1 3.45 0 0
2 7.41 8 0.515464
3 12.00 44 2.835052
4 17.39 122 7.860825
5 23.81 356 22.93814
6 31.58 539 34.72938
7 41.18 357 23.00258
8 53.33 110 7.087629
9 69.23 15 0.966495
10 100.00 1 0.064433
    1552 100
ruidai
0 0.00 8 0.510204
1 3.45 9 0.57398
2 7.41 55 3.507653
3 12.00 139 8.864796
4 17.39 257 16.39031
5 23.81 500 31.88776
6 31.58 421 26.84949
7 41.18 161 10.26786
8 53.33 17 1.084184
9 69.23 1 0.063776
10 100.00 0 0
    1568 100
sintei
0 0.00 1 0.057937
1 3.45 4 0.23175
2 7.41 24 1.390498
3 12.00 107 6.199305
4 17.39 255 14.77404
5 23.81 606 35.11008
6 31.58 529 30.6489
7 41.18 179 10.3708
8 53.33 21 1.216686
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    1726 100
miy
0 0.00 133 45.70447
1 3.45 108 37.1134
2 7.41 37 12.71478
3 12.00 12 4.123711
4 17.39 1 0.343643
5 23.81 0 0
6 31.58 0 0
7 41.18 0 0
8 53.33 0 0
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    291 100
miy_kbt
0 0.00 132 45.36082
1 3.45 101 34.7079
2 7.41 44 15.12027
3 12.00 12 4.123711
4 17.39 2 0.687285
5 23.81 0 0
6 31.58 0 0
7 41.18 0 0
8 53.33 0 0
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    291 100
myo
0 0.00 61 16.31016
1 3.45 113 30.2139
2 7.41 98 26.20321
3 12.00 60 16.04278
4 17.39 22 5.882353
5 23.81 17 4.545455
6 31.58 3 0.802139
7 41.18 0 0
8 53.33 0 0
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    374 100
hosi_zen
0 0.00 3 0.499168
1 3.45 29 4.825291
2 7.41 74 12.31281
3 12.00 103 17.1381
4 17.39 155 25.79035
5 23.81 156 25.95674
6 31.58 66 10.9817
7 41.18 14 2.329451
8 53.33 1 0.166389
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    601 100
hosi_tkn
0 0.00 3 0.382653
1 3.45 20 2.55102
2 7.41 53 6.760204
3 12.00 96 12.2449
4 17.39 174 22.19388
5 23.81 238 30.35714
6 31.58 151 19.2602
7 41.18 44 5.612245
8 53.33 5 0.637755
9 69.23 0 0
10 100.00 0 0
    784 100